LocationCITY #8251
Country🇺🇿 Uzbekistan
RegionAndijon
StatusMINOR CAPITAL
Population71,400
Latitude40.7167° N
Longitude72.0500° E
Time zoneAsia/Tashkent
Local time14:10 · UTC+05:00
[ OPEN IN MAP ↗ ]
FORECAST SYNCED 2026-07-28 22:26:07 UTC
TodayWED 29 JUL
38°/ 23°
CLEAR
FEELS 24° – 40°
Rain0 mm
Chance0%
Snow0 cm
Wind11 km/h
Gusts26 km/h
UV index10
Sunrise05:05
Sunset19:30
MoonWAXING GIBBOUS
DAYTIME · CLEAR
High / low38° / 26°
Rain0 mm · 0%
Wind11 km/h
Gusts26 km/h
Humidity29%
Cloud1%
REST OF DAY · CLEAR
High / low38° / 23°
Rain0 mm · 0%
Wind11 km/h
Gusts26 km/h
Humidity36%
Cloud3%
OVERNIGHT · CLEAR
High / low35° / 24°
Rain0 mm · 0%
Wind6 km/h
Gusts19 km/h
Humidity43%
Cloud8%
Next 24 hours
38°
21°
38°
14
29 JUL
38°
15
38°
16
38°
17
37°
18
35°
19
33°
20
32°
21
30°
22
29°
23
28°
00
30 JUL
27°
01
26°
02
25°
03
25°
04
24°
05
25°
06
27°
07
30°
08
32°
09
34°
10
35°
11
36°
12
37°
13
TEMPERATURE · °C
LIT COLUMN = DAYLIGHT
LOCAL TIME
10-day forecast°C · MM · KM/H
| DAY | SKY | LO | RANGE | HI | FEEL | RAIN | P% | SNW | WIND | GUST | UV | RISE | SET | MOON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WED 29 JUL | CLEAR | 23° | 38° | 40° | 0 mm | 0% | 0 cm | 11 km/h | 26 km/h | 10 | 05:05 | 19:30 | WAXING GIBBOUS | |
| THU 30 JUL | CLEAR | 24° | 39° | 41° | 0 mm | 0% | 0 cm | 12 km/h | 27 km/h | 10 | 05:06 | 19:29 | FULL | |
| FRI 31 JUL | CLEAR | 24° | 39° | 41° | 0 mm | 0% | 0 cm | 11 km/h | 23 km/h | 10 | 05:07 | 19:28 | WANING GIBBOUS | |
| SAT 1 AUG | CLEAR | 24° | 40° | 42° | 0 mm | 0% | 0 cm | 13 km/h | 26 km/h | 10 | 05:08 | 19:27 | WANING GIBBOUS | |
| SUN 2 AUG | CLEAR | 25° | 39° | 41° | 0 mm | 0% | 0 cm | 15 km/h | 30 km/h | 10 | 05:09 | 19:26 | WANING GIBBOUS | |
| MON 3 AUG | CLEAR | 25° | 38° | 39° | 0 mm | 0% | 0 cm | 17 km/h | 34 km/h | 10 | 05:10 | 19:25 | WANING GIBBOUS | |
| TUE 4 AUG | MOSTLY CLEAR | 25° | 34° | 35° | 0.1 mm | 28% | 0 cm | 14 km/h | 32 km/h | 9 | 05:10 | 19:24 | WANING GIBBOUS | |
| WED 5 AUG | MOSTLY CLEAR | 22° | 34° | 35° | 0 mm | 0% | 0 cm | 20 km/h | 37 km/h | 8 | 05:11 | 19:22 | WANING GIBBOUS | |
| THU 6 AUG | CLEAR | 22° | 36° | 37° | 0 mm | 0% | 0 cm | 16 km/h | 30 km/h | 9 | 05:12 | 19:21 | THIRD QUARTER | |
| FRI 7 AUG | CLEAR | 23° | 37° | 39° | 0 mm | 0% | 0 cm | 15 km/h | 28 km/h | 10 | 05:13 | 19:20 | WANING CRESCENT |
NearbyCITIES WITH FORECASTS
◂ BACK TO SEARCH
Weather data provided by Apple Weather