LocationCITY #4965
Country🇧🇷 Brazil
RegionPará
Status—
Population126,650
Latitude1.5058° S
Longitude48.6258° W
Time zoneAmerica/Sao_Paulo
Local time12:24 · UTC-03:00
[ OPEN IN MAP ↗ ]
FORECAST SYNCED 2026-07-29 14:28:14 UTC
TodayWED 29 JUL
32°/ 23°
DRIZZLE
FEELS 24° – 34°
Rain0.2 mm
Chance51%
Snow0 cm
Wind11 km/h
Gusts25 km/h
UV index9
Sunrise06:19
Sunset18:22
MoonFULL
DAYTIME · MOSTLY CLEAR
High / low32° / 24°
Rain0.2 mm · 14%
Wind11 km/h
Gusts25 km/h
Humidity68%
Cloud33%
REST OF DAY · MOSTLY CLEAR
High / low32° / 25°
Rain0.2 mm · 32%
Wind11 km/h
Gusts25 km/h
Humidity71%
Cloud25%
OVERNIGHT · CLEAR
High / low28° / 24°
Rain0 mm · 0%
Wind10 km/h
Gusts22 km/h
Humidity90%
Cloud12%
Next 24 hours
32°
21°
31°
12
29 JUL
32°
13
32°
14
32°
15
32°
16
31°
17
29°
18
28°
19
27°
20
26°
21
26°
22
25°
23
25°
00
30 JUL
24°
01
24°
02
24°
03
24°
04
24°
05
24°
06
24°
07
25°
08
27°
09
29°
10
30°
11
TEMPERATURE · °C
LIT COLUMN = DAYLIGHT
LOCAL TIME
10-day forecast°C · MM · KM/H
| DAY | SKY | LO | RANGE | HI | FEEL | RAIN | P% | SNW | WIND | GUST | UV | RISE | SET | MOON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WED 29 JUL | DRIZZLE | 23° | 32° | 34° | 0.2 mm | 51% | 0 cm | 11 km/h | 25 km/h | 9 | 06:19 | 18:22 | FULL | |
| THU 30 JUL | MOSTLY CLEAR | 24° | 32° | 34° | 0.2 mm | 46% | 0 cm | 14 km/h | 28 km/h | 9 | 06:19 | 18:22 | FULL | |
| FRI 31 JUL | DRIZZLE | 24° | 31° | 32° | 2.3 mm | 55% | 0 cm | 15 km/h | 29 km/h | 7 | 06:19 | 18:22 | WANING GIBBOUS | |
| SAT 1 AUG | DRIZZLE | 23° | 31° | 33° | 1.9 mm | 53% | 0 cm | 11 km/h | 23 km/h | 9 | 06:19 | 18:22 | WANING GIBBOUS | |
| SUN 2 AUG | DRIZZLE | 23° | 31° | 33° | 1.8 mm | 47% | 0 cm | 14 km/h | 25 km/h | 8 | 06:19 | 18:22 | WANING GIBBOUS | |
| MON 3 AUG | DRIZZLE | 23° | 32° | 33° | 0.9 mm | 42% | 0 cm | 11 km/h | 24 km/h | 9 | 06:19 | 18:22 | WANING GIBBOUS | |
| TUE 4 AUG | DRIZZLE | 23° | 31° | 32° | 1.0 mm | 45% | 0 cm | 11 km/h | 24 km/h | 9 | 06:18 | 18:22 | WANING GIBBOUS | |
| WED 5 AUG | DRIZZLE | 24° | 33° | 34° | 1.8 mm | 40% | 0 cm | 14 km/h | 31 km/h | 8 | 06:18 | 18:22 | WANING GIBBOUS | |
| THU 6 AUG | DRIZZLE | 24° | 33° | 35° | 0.8 mm | 42% | 0 cm | 14 km/h | 29 km/h | 9 | 06:18 | 18:22 | THIRD QUARTER | |
| FRI 7 AUG | DRIZZLE | 24° | 31° | 33° | 1.2 mm | 48% | 0 cm | 15 km/h | 29 km/h | 10 | 06:18 | 18:21 | WANING CRESCENT |
NearbyCITIES WITH FORECASTS
◂ BACK TO SEARCH
Weather data provided by Apple Weather