LocationCITY #4409
Country🇬🇧 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Region—
Status—
Population144,800
Latitude50.7167° N
Longitude1.9833° W
Time zoneEurope/London
Local time17:35 · UTC+00:00
[ OPEN IN MAP ↗ ]
FORECAST SYNCED 2026-10-27 09:01:12 UTC
TodayTUE 27 OCT
17°/ 9°
RAIN
FEELS 6° – 12°
Rain4.5 mm
Chance91%
Snow0 cm
Wind31 km/h
Gusts64 km/h
UV index2
Sunrise06:50
Sunset16:52
MoonWANING GIBBOUS
DAYTIME · DRIZZLE
High / low15° / 11°
Rain0.3 mm · 61%
Wind27 km/h
Gusts48 km/h
Humidity72%
Cloud38%
REST OF DAY · MOSTLY CLEAR
High / low15° / 9°
Rain0 mm · 0%
Wind27 km/h
Gusts48 km/h
Humidity73%
Cloud23%
OVERNIGHT · MOSTLY CLEAR
High / low11° / 8°
Rain0 mm · 0%
Wind14 km/h
Gusts28 km/h
Humidity84%
Cloud29%
Next 24 hours
16°
7°
13°
17
27 OCT
12°
18
11°
19
11°
20
10°
21
10°
22
10°
23
9°
00
28 OCT
9°
01
9°
02
9°
03
8°
04
9°
05
9°
06
10°
07
11°
08
13°
09
15°
10
15°
11
16°
12
16°
13
16°
14
16°
15
15°
16
TEMPERATURE · °C
LIT COLUMN = DAYLIGHT
LOCAL TIME
10-day forecast°C · MM · KM/H
| DAY | SKY | LO | RANGE | HI | FEEL | RAIN | P% | SNW | WIND | GUST | UV | RISE | SET | MOON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUE 27 OCT | RAIN | 9° | 17° | 12° | 4.5 mm | 91% | 0 cm | 31 km/h | 64 km/h | 2 | 06:50 | 16:52 | WANING GIBBOUS | |
| WED 28 OCT | PARTLY CLOUDY | 8° | 16° | 13° | 0 mm | 0% | 0 cm | 20 km/h | 35 km/h | 2 | 06:52 | 16:50 | WANING GIBBOUS | |
| THU 29 OCT | MOSTLY CLOUDY | 10° | 16° | 14° | 0 mm | 0% | 0 cm | 14 km/h | 25 km/h | 2 | 06:54 | 16:48 | WANING GIBBOUS | |
| FRI 30 OCT | PARTLY CLOUDY | 9° | 16° | 15° | 0 mm | 0% | 0 cm | 15 km/h | 25 km/h | 2 | 06:55 | 16:46 | WANING GIBBOUS | |
| SAT 31 OCT | MOSTLY CLOUDY | 8° | 15° | 14° | 0 mm | 0% | 0 cm | 12 km/h | 22 km/h | 2 | 06:57 | 16:45 | WANING GIBBOUS | |
| SUN 1 NOV | MOSTLY CLOUDY | 7° | 14° | 11° | 0 mm | 0% | 0 cm | 16 km/h | 33 km/h | 2 | 06:59 | 16:43 | WANING GIBBOUS | |
| MON 2 NOV | MOSTLY CLOUDY | 9° | 14° | 10° | 0 mm | 0% | 0 cm | 21 km/h | 38 km/h | 1 | 07:01 | 16:41 | THIRD QUARTER | |
| TUE 3 NOV | CLOUDY | 8° | 14° | 10° | 0 mm | 0% | 0 cm | 19 km/h | 34 km/h | 1 | 07:02 | 16:39 | WANING CRESCENT | |
| WED 4 NOV | MOSTLY CLEAR | 8° | 14° | 13° | 0 mm | 0% | 0 cm | 17 km/h | 32 km/h | 2 | 07:04 | 16:38 | WANING CRESCENT | |
| THU 5 NOV | PARTLY CLOUDY | 6° | 12° | 9° | 0 mm | 0% | 0 cm | 18 km/h | 33 km/h | 1 | 07:06 | 16:36 | WANING CRESCENT |
NearbyCITIES WITH FORECASTS
◂ BACK TO SEARCH
Weather data provided by Apple Weather