LocationCITY #2992
Country🇨🇳 China
RegionJilin
StatusMINOR CAPITAL
Population222,938
Latitude41.1253° N
Longitude126.1940° E
Time zoneAustralia/Perth
Local time04:57 · UTC+08:00
[ OPEN IN MAP ↗ ]
FORECAST SYNCED 2026-10-27 19:26:16 UTC
TodayWED 28 OCT
9°/ -5°
CLEAR
FEELS -6° – 9°
Rain0 mm
Chance0%
Snow0 cm
Wind14 km/h
Gusts33 km/h
UV index3
Sunrise06:00
Sunset16:36
MoonWANING GIBBOUS
DAYTIME · CLEAR
High / low9° / -5°
Rain0 mm · 0%
Wind14 km/h
Gusts33 km/h
Humidity49%
Cloud8%
REST OF DAY · MOSTLY CLEAR
High / low9° / -5°
Rain0 mm · 0%
Wind14 km/h
Gusts33 km/h
Humidity62%
Cloud23%
OVERNIGHT · RAIN
High / low3° / 0°
Rain1.2 mm · 35%
Wind5 km/h
Gusts17 km/h
Humidity94%
Cloud88%
Next 24 hours
9°
-9°
-5°
04
28 OCT
-5°
05
-5°
06
-5°
07
-2°
08
1°
09
3°
10
5°
11
7°
12
8°
13
9°
14
8°
15
6°
16
5°
17
4°
18
3°
19
3°
20
2°
21
1°
22
1°
23
1°
00
29 OCT
1°
01
2°
02
1°
03
TEMPERATURE · °C
LIT COLUMN = DAYLIGHT
LOCAL TIME
10-day forecast°C · MM · KM/H
| DAY | SKY | LO | RANGE | HI | FEEL | RAIN | P% | SNW | WIND | GUST | UV | RISE | SET | MOON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WED 28 OCT | CLEAR | -5° | 9° | 9° | 0 mm | 0% | 0 cm | 14 km/h | 33 km/h | 3 | 06:00 | 16:36 | WANING GIBBOUS | |
| THU 29 OCT | RAIN | 0° | 10° | 10° | 6.9 mm | 83% | 0 cm | 10 km/h | 23 km/h | 2 | 06:02 | 16:35 | WANING GIBBOUS | |
| FRI 30 OCT | MOSTLY CLEAR | 0° | 14° | 12° | 0 mm | 0% | 0 cm | 16 km/h | 36 km/h | 3 | 06:03 | 16:34 | WANING GIBBOUS | |
| SAT 31 OCT | CLEAR | -4° | 7° | 8° | 0 mm | 0% | 0 cm | 9 km/h | 20 km/h | 3 | 06:04 | 16:32 | WANING GIBBOUS | |
| SUN 1 NOV | RAIN | -6° | 4° | 4° | 12 mm | 85% | 0.3 cm | 4 km/h | 12 km/h | 2 | 06:05 | 16:31 | WANING GIBBOUS | |
| MON 2 NOV | MOSTLY CLEAR | -6° | 8° | 10° | 0 mm | 0% | 0 cm | 9 km/h | 20 km/h | 3 | 06:06 | 16:30 | THIRD QUARTER | |
| TUE 3 NOV | MOSTLY CLEAR | -7° | 7° | 8° | 0 mm | 0% | 0 cm | 7 km/h | 26 km/h | 3 | 06:08 | 16:29 | WANING CRESCENT | |
| WED 4 NOV | CLEAR | -6° | 7° | 11° | 0 mm | 0% | 0 cm | 4 km/h | 17 km/h | 3 | 06:09 | 16:28 | WANING CRESCENT | |
| THU 5 NOV | CLOUDY | -1° | 11° | 11° | 0 mm | 0% | 0 cm | 3 km/h | 12 km/h | 2 | 06:10 | 16:26 | WANING CRESCENT | |
| FRI 6 NOV | RAIN | -1° | 10° | 10° | 7.8 mm | 74% | 0 cm | 4 km/h | 10 km/h | 2 | 06:11 | 16:25 | WANING CRESCENT |
NearbyCITIES WITH FORECASTS
◂ BACK TO SEARCH
Weather data provided by Apple Weather