LocationCITY #2142
Country🇯🇵 Japan
RegionFukushima
Status—
Population327,040
Latitude37.4004° N
Longitude140.3597° E
Time zoneAsia/Tokyo
Local time09:39 · UTC+09:00
[ OPEN IN MAP ↗ ]
FORECAST SYNCED 2026-10-27 17:33:14 UTC
TodayWED 28 OCT
12°/ 6°
DRIZZLE
FEELS 2° – 8°
Rain1.1 mm
Chance54%
Snow0 cm
Wind28 km/h
Gusts66 km/h
UV index4
Sunrise05:58
Sunset16:45
MoonWANING GIBBOUS
DAYTIME · MOSTLY CLEAR
High / low12° / 8°
Rain0.1 mm · 21%
Wind28 km/h
Gusts66 km/h
Humidity61%
Cloud26%
REST OF DAY · DRIZZLE
High / low12° / 6°
Rain1.0 mm · 54%
Wind28 km/h
Gusts66 km/h
Humidity67%
Cloud34%
OVERNIGHT · MOSTLY CLEAR
High / low8° / 4°
Rain0 mm · 0%
Wind17 km/h
Gusts36 km/h
Humidity79%
Cloud23%
Next 24 hours
12°
1°
11°
09
28 OCT
11°
10
12°
11
12°
12
12°
13
12°
14
11°
15
10°
16
9°
17
9°
18
8°
19
7°
20
7°
21
7°
22
6°
23
6°
00
29 OCT
6°
01
6°
02
5°
03
5°
04
4°
05
4°
06
5°
07
7°
08
TEMPERATURE · °C
LIT COLUMN = DAYLIGHT
LOCAL TIME
10-day forecast°C · MM · KM/H
| DAY | SKY | LO | RANGE | HI | FEEL | RAIN | P% | SNW | WIND | GUST | UV | RISE | SET | MOON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WED 28 OCT | DRIZZLE | 6° | 12° | 8° | 1.1 mm | 54% | 0 cm | 28 km/h | 66 km/h | 4 | 05:58 | 16:45 | WANING GIBBOUS | |
| THU 29 OCT | PARTLY CLOUDY | 4° | 15° | 13° | 0 mm | 0% | 0 cm | 21 km/h | 41 km/h | 4 | 05:59 | 16:44 | WANING GIBBOUS | |
| FRI 30 OCT | DRIZZLE | 9° | 17° | 17° | 0.1 mm | 72% | 0 cm | 6 km/h | 14 km/h | 3 | 06:00 | 16:43 | WANING GIBBOUS | |
| SAT 31 OCT | DRIZZLE | 8° | 17° | 14° | 1.2 mm | 73% | 0 cm | 26 km/h | 50 km/h | 4 | 06:01 | 16:42 | WANING GIBBOUS | |
| SUN 1 NOV | MOSTLY CLOUDY | 6° | 14° | 10° | 0.0 mm | 27% | 0 cm | 22 km/h | 42 km/h | 3 | 06:02 | 16:41 | WANING GIBBOUS | |
| MON 2 NOV | DRIZZLE | 9° | 16° | 14° | 4.5 mm | 82% | 0 cm | 9 km/h | 23 km/h | 3 | 06:03 | 16:40 | THIRD QUARTER | |
| TUE 3 NOV | DRIZZLE | 8° | 15° | 13° | 0.4 mm | 48% | 0 cm | 14 km/h | 28 km/h | 4 | 06:04 | 16:38 | WANING CRESCENT | |
| WED 4 NOV | DRIZZLE | 7° | 14° | 11° | 0.2 mm | 43% | 0 cm | 18 km/h | 37 km/h | 3 | 06:05 | 16:37 | WANING CRESCENT | |
| THU 5 NOV | MOSTLY CLEAR | 4° | 14° | 14° | 0 mm | 0% | 0 cm | 9 km/h | 22 km/h | 3 | 06:06 | 16:36 | WANING CRESCENT | |
| FRI 6 NOV | MOSTLY CLEAR | 3° | 17° | 16° | 0 mm | 0% | 0 cm | 12 km/h | 25 km/h | 4 | 06:07 | 16:35 | WANING CRESCENT |
NearbyCITIES WITH FORECASTS
◂ BACK TO SEARCH
Weather data provided by Apple Weather