LocationCITY #2141
Country🇨🇳 China
RegionInner Mongolia
Status—
Population327,081
Latitude46.0722° N
Longitude122.0933° E
Time zoneAustralia/Perth
Local time02:31 · UTC+08:00
[ OPEN IN MAP ↗ ]
FORECAST SYNCED 2026-10-27 17:33:12 UTC
TodayWED 28 OCT
9°/ -5°
MOSTLY CLOUDY
FEELS -9° – 8°
Rain0 mm
Chance0%
Snow0 cm
Wind14 km/h
Gusts32 km/h
UV index2
Sunrise06:26
Sunset16:44
MoonWANING GIBBOUS
DAYTIME · MOSTLY CLOUDY
High / low9° / -4°
Rain0 mm · 0%
Wind14 km/h
Gusts31 km/h
Humidity42%
Cloud65%
REST OF DAY · PARTLY CLOUDY
High / low9° / -5°
Rain0 mm · 0%
Wind14 km/h
Gusts32 km/h
Humidity52%
Cloud62%
OVERNIGHT · MOSTLY CLEAR
High / low1° / -3°
Rain0 mm · 0%
Wind6 km/h
Gusts12 km/h
Humidity65%
Cloud28%
Next 24 hours
9°
-9°
-5°
02
28 OCT
-5°
03
-5°
04
-5°
05
-5°
06
-4°
07
-3°
08
0°
09
2°
10
5°
11
6°
12
8°
13
9°
14
7°
15
5°
16
3°
17
2°
18
1°
19
0°
20
-1°
21
-2°
22
-3°
23
-3°
00
29 OCT
-1°
01
TEMPERATURE · °C
LIT COLUMN = DAYLIGHT
LOCAL TIME
10-day forecast°C · MM · KM/H
| DAY | SKY | LO | RANGE | HI | FEEL | RAIN | P% | SNW | WIND | GUST | UV | RISE | SET | MOON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WED 28 OCT | MOSTLY CLOUDY | -5° | 9° | 8° | 0 mm | 0% | 0 cm | 14 km/h | 32 km/h | 2 | 06:26 | 16:44 | WANING GIBBOUS | |
| THU 29 OCT | PARTLY CLOUDY | -3° | 10° | 7° | 0 mm | 0% | 0 cm | 22 km/h | 35 km/h | 2 | 06:27 | 16:42 | WANING GIBBOUS | |
| FRI 30 OCT | WINDY | -5° | 3° | -3° | 0 mm | 0% | 0 cm | 30 km/h | 51 km/h | 2 | 06:28 | 16:41 | WANING GIBBOUS | |
| SAT 31 OCT | PARTLY CLOUDY | -6° | 1° | 0° | 0 mm | 0% | 0 cm | 14 km/h | 31 km/h | 2 | 06:30 | 16:39 | WANING GIBBOUS | |
| SUN 1 NOV | MOSTLY CLOUDY | -6° | 1° | -2° | 0 mm | 0% | 0 cm | 15 km/h | 29 km/h | 2 | 06:31 | 16:38 | WANING GIBBOUS | |
| MON 2 NOV | MOSTLY CLOUDY | -7° | 1° | -4° | 0 mm | 0% | 0 cm | 19 km/h | 26 km/h | 2 | 06:33 | 16:36 | THIRD QUARTER | |
| TUE 3 NOV | PARTLY CLOUDY | -7° | 0° | -4° | 0.1 mm | 23% | 0.1 cm | 18 km/h | 29 km/h | 2 | 06:34 | 16:35 | WANING CRESCENT | |
| WED 4 NOV | MOSTLY CLOUDY | -7° | 3° | -2° | 0 mm | 0% | 0 cm | 20 km/h | 36 km/h | 2 | 06:36 | 16:33 | WANING CRESCENT | |
| THU 5 NOV | MOSTLY CLEAR | -3° | 11° | 9° | 0.3 mm | 14% | 0.2 cm | 17 km/h | 29 km/h | 2 | 06:37 | 16:32 | WANING CRESCENT | |
| FRI 6 NOV | CLOUDY | -4° | 6° | 5° | 0 mm | 0% | 0 cm | 13 km/h | 25 km/h | 1 | 06:38 | 16:31 | WANING CRESCENT |
NearbyCITIES WITH FORECASTS
◂ BACK TO SEARCH
Weather data provided by Apple Weather