LocationCITY #1713
Country🇨🇳 China
RegionJilin
StatusMINOR CAPITAL
Population419,529
Latitude43.5183° N
Longitude123.5027° E
Time zoneAustralia/Perth
Local time02:33 · UTC+08:00
[ OPEN IN MAP ↗ ]
FORECAST SYNCED 2026-10-27 16:34:07 UTC
TodayWED 28 OCT
11°/ -5°
MOSTLY CLEAR
FEELS -10° – 7°
Rain0 mm
Chance0%
Snow0 cm
Wind25 km/h
Gusts43 km/h
UV index3
Sunrise06:15
Sunset16:43
MoonWANING GIBBOUS
DAYTIME · MOSTLY CLEAR
High / low11° / -4°
Rain0 mm · 0%
Wind25 km/h
Gusts43 km/h
Humidity38%
Cloud14%
REST OF DAY · MOSTLY CLEAR
High / low11° / -5°
Rain0 mm · 0%
Wind25 km/h
Gusts43 km/h
Humidity47%
Cloud22%
OVERNIGHT · MOSTLY CLOUDY
High / low8° / 0°
Rain0 mm · 0%
Wind18 km/h
Gusts40 km/h
Humidity64%
Cloud63%
Next 24 hours
11°
-9°
-4°
02
28 OCT
-4°
03
-4°
04
-4°
05
-5°
06
-4°
07
0°
08
2°
09
5°
10
7°
11
9°
12
10°
13
11°
14
11°
15
10°
16
9°
17
8°
18
7°
19
6°
20
6°
21
7°
22
8°
23
7°
00
29 OCT
5°
01
TEMPERATURE · °C
LIT COLUMN = DAYLIGHT
LOCAL TIME
10-day forecast°C · MM · KM/H
| DAY | SKY | LO | RANGE | HI | FEEL | RAIN | P% | SNW | WIND | GUST | UV | RISE | SET | MOON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WED 28 OCT | MOSTLY CLEAR | -5° | 11° | 7° | 0 mm | 0% | 0 cm | 25 km/h | 43 km/h | 3 | 06:15 | 16:43 | WANING GIBBOUS | |
| THU 29 OCT | CLEAR | 0° | 12° | 9° | 0 mm | 0% | 0 cm | 21 km/h | 36 km/h | 3 | 06:17 | 16:42 | WANING GIBBOUS | |
| FRI 30 OCT | MOSTLY CLEAR | -4° | 8° | 2° | 0 mm | 0% | 0 cm | 26 km/h | 44 km/h | 2 | 06:18 | 16:40 | WANING GIBBOUS | |
| SAT 31 OCT | MOSTLY CLEAR | -7° | 3° | 2° | 0 mm | 0% | 0 cm | 15 km/h | 30 km/h | 2 | 06:19 | 16:39 | WANING GIBBOUS | |
| SUN 1 NOV | MOSTLY CLOUDY | -4° | 8° | 9° | 0 mm | 0% | 0 cm | 12 km/h | 24 km/h | 2 | 06:20 | 16:37 | WANING GIBBOUS | |
| MON 2 NOV | PARTLY CLOUDY | -5° | 5° | 2° | 0 mm | 0% | 0 cm | 15 km/h | 27 km/h | 2 | 06:22 | 16:36 | THIRD QUARTER | |
| TUE 3 NOV | CLEAR | -5° | 3° | 1° | 0 mm | 0% | 0 cm | 15 km/h | 34 km/h | 2 | 06:23 | 16:35 | WANING CRESCENT | |
| WED 4 NOV | PARTLY CLOUDY | -4° | 7° | 6° | 0 mm | 0% | 0 cm | 21 km/h | 36 km/h | 2 | 06:24 | 16:34 | WANING CRESCENT | |
| THU 5 NOV | MOSTLY CLOUDY | -2° | 9° | 5° | 0.1 mm | 18% | 0 cm | 28 km/h | 49 km/h | 2 | 06:26 | 16:32 | WANING CRESCENT | |
| FRI 6 NOV | CLOUDY | -2° | 9° | 4° | 0 mm | 0% | 0 cm | 18 km/h | 32 km/h | 2 | 06:27 | 16:31 | WANING CRESCENT |
NearbyCITIES WITH FORECASTS
◂ BACK TO SEARCH
Weather data provided by Apple Weather