LocationCITY #12182
Country🇮🇳 India
RegionMadhya Pradesh
Status—
Population45,726
Latitude24.0300° N
Longitude76.8800° E
Time zoneAsia/Kolkata
Local time13:51 · UTC+05:30
[ OPEN IN MAP ↗ ]
FORECAST SYNCED 2026-09-12 05:27:19 UTC
TodaySAT 12 SEP
30°/ 24°
RAIN
FEELS 25° – 30°
Rain11 mm
Chance94%
Snow0 cm
Wind13 km/h
Gusts26 km/h
UV index7
Sunrise06:07
Sunset18:29
MoonWAXING CRESCENT
DAYTIME · RAIN
High / low30° / 24°
Rain6.1 mm · 77%
Wind13 km/h
Gusts26 km/h
Humidity78%
Cloud79%
REST OF DAY · RAIN
High / low30° / 25°
Rain8.3 mm · 83%
Wind13 km/h
Gusts26 km/h
Humidity79%
Cloud72%
OVERNIGHT · RAIN
High / low27° / 24°
Rain4.0 mm · 79%
Wind11 km/h
Gusts24 km/h
Humidity90%
Cloud78%
Next 24 hours
30°
23°
29°
13
12 SEP
30°
14
30°
15
29°
16
28°
17
27°
18
26°
19
26°
20
26°
21
25°
22
25°
23
25°
00
13 SEP
24°
01
24°
02
24°
03
24°
04
24°
05
24°
06
25°
07
26°
08
27°
09
28°
10
28°
11
29°
12
TEMPERATURE · °C
LIT COLUMN = DAYLIGHT
LOCAL TIME
10-day forecast°C · MM · KM/H
| DAY | SKY | LO | RANGE | HI | FEEL | RAIN | P% | SNW | WIND | GUST | UV | RISE | SET | MOON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT 12 SEP | RAIN | 24° | 30° | 30° | 11 mm | 94% | 0 cm | 13 km/h | 26 km/h | 7 | 06:07 | 18:29 | WAXING CRESCENT | |
| SUN 13 SEP | RAIN | 24° | 29° | 29° | 15 mm | 93% | 0 cm | 14 km/h | 26 km/h | 6 | 06:07 | 18:28 | WAXING CRESCENT | |
| MON 14 SEP | RAIN | 23° | 28° | 28° | 7.1 mm | 71% | 0 cm | 15 km/h | 33 km/h | 6 | 06:08 | 18:27 | WAXING CRESCENT | |
| TUE 15 SEP | DRIZZLE | 23° | 30° | 30° | 0.8 mm | 39% | 0 cm | 14 km/h | 27 km/h | 8 | 06:08 | 18:26 | WAXING CRESCENT | |
| WED 16 SEP | DRIZZLE | 22° | 30° | 31° | 1.4 mm | 39% | 0 cm | 14 km/h | 26 km/h | 8 | 06:08 | 18:25 | WAXING CRESCENT | |
| THU 17 SEP | DRIZZLE | 23° | 30° | 31° | 0.9 mm | 45% | 0 cm | 13 km/h | 23 km/h | 8 | 06:09 | 18:24 | WAXING CRESCENT | |
| FRI 18 SEP | DRIZZLE | 22° | 29° | 31° | 1.8 mm | 51% | 0 cm | 10 km/h | 20 km/h | 9 | 06:09 | 18:23 | WAXING CRESCENT | |
| SAT 19 SEP | RAIN | 22° | 29° | 30° | 14 mm | 62% | 0 cm | 7 km/h | 14 km/h | 7 | 06:09 | 18:22 | FIRST QUARTER | |
| SUN 20 SEP | DRIZZLE | 22° | 29° | 31° | 1.0 mm | 47% | 0 cm | 8 km/h | 17 km/h | 7 | 06:10 | 18:21 | WAXING GIBBOUS | |
| MON 21 SEP | DRIZZLE | 23° | 30° | 31° | 0.6 mm | 50% | 0 cm | 12 km/h | 22 km/h | 8 | 06:10 | 18:20 | WAXING GIBBOUS |
NearbyCITIES WITH FORECASTS
◂ BACK TO SEARCH
Weather data provided by Apple Weather