LocationCITY #11316
Country🇫🇮 Finland
RegionUusimaa
StatusMINOR CAPITAL
Population49,928
Latitude60.3944° N
Longitude25.6639° E
Time zoneEurope/Helsinki
Local time22:06 · UTC+02:00
[ OPEN IN MAP ↗ ]
FORECAST SYNCED 2026-10-27 01:38:07 UTC
TodayTUE 27 OCT
12°/ 9°
DRIZZLE
FEELS 3° – 7°
Rain0.7 mm
Chance63%
Snow0 cm
Wind24 km/h
Gusts48 km/h
UV index1
Sunrise07:27
Sunset16:33
MoonWANING GIBBOUS
DAYTIME · DRIZZLE
High / low12° / 10°
Rain0.3 mm · 51%
Wind24 km/h
Gusts48 km/h
Humidity81%
Cloud81%
REST OF DAY · DRIZZLE
High / low12° / 9°
Rain0.7 mm · 64%
Wind24 km/h
Gusts48 km/h
Humidity84%
Cloud87%
OVERNIGHT · CLOUDY
High / low11° / 9°
Rain0 mm · 0%
Wind23 km/h
Gusts45 km/h
Humidity86%
Cloud92%
Next 24 hours
11°
8°
11°
22
27 OCT
11°
23
10°
00
28 OCT
10°
01
10°
02
9°
03
9°
04
9°
05
9°
06
9°
07
9°
08
9°
09
10°
10
10°
11
10°
12
10°
13
11°
14
10°
15
10°
16
10°
17
10°
18
10°
19
10°
20
9°
21
TEMPERATURE · °C
LIT COLUMN = DAYLIGHT
LOCAL TIME
10-day forecast°C · MM · KM/H
| DAY | SKY | LO | RANGE | HI | FEEL | RAIN | P% | SNW | WIND | GUST | UV | RISE | SET | MOON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUE 27 OCT | DRIZZLE | 9° | 12° | 7° | 0.7 mm | 63% | 0 cm | 24 km/h | 48 km/h | 1 | 07:27 | 16:33 | WANING GIBBOUS | |
| WED 28 OCT | DRIZZLE | 8° | 11° | 7° | 0.9 mm | 57% | 0 cm | 22 km/h | 44 km/h | 1 | 07:30 | 16:30 | WANING GIBBOUS | |
| THU 29 OCT | DRIZZLE | 8° | 12° | 10° | 3.6 mm | 88% | 0 cm | 13 km/h | 29 km/h | 1 | 07:33 | 16:28 | WANING GIBBOUS | |
| FRI 30 OCT | PARTLY CLOUDY | 7° | 10° | 7° | 0 mm | 0% | 0 cm | 14 km/h | 31 km/h | 1 | 07:35 | 16:25 | WANING GIBBOUS | |
| SAT 31 OCT | CLOUDY | 3° | 9° | 7° | 0 mm | 0% | 0 cm | 12 km/h | 28 km/h | 1 | 07:38 | 16:22 | WANING GIBBOUS | |
| SUN 1 NOV | DRIZZLE | 3° | 8° | 7° | 6.1 mm | 75% | 0 cm | 10 km/h | 25 km/h | 1 | 07:40 | 16:20 | WANING GIBBOUS | |
| MON 2 NOV | DRIZZLE | 4° | 8° | 4° | 4.3 mm | 81% | 0 cm | 14 km/h | 33 km/h | 0 | 07:43 | 16:17 | THIRD QUARTER | |
| TUE 3 NOV | CLOUDY | 3° | 6° | 4° | 0 mm | 0% | 0 cm | 10 km/h | 20 km/h | 0 | 07:46 | 16:14 | WANING CRESCENT | |
| WED 4 NOV | MOSTLY CLOUDY | 1° | 5° | 4° | 0 mm | 0% | 0 cm | 10 km/h | 20 km/h | 0 | 07:48 | 16:12 | WANING CRESCENT | |
| THU 5 NOV | MOSTLY CLOUDY | -1° | 5° | 3° | 0 mm | 0% | 0 cm | 11 km/h | 22 km/h | 0 | 07:51 | 16:09 | WANING CRESCENT |
NearbyCITIES WITH FORECASTS
◂ BACK TO SEARCH
Weather data provided by Apple Weather