LocationCITY #10443
Country🇺🇾 Uruguay
RegionTacuarembó
StatusREGIONAL CAPITAL
Population54,755
Latitude31.7333° S
Longitude55.9833° W
Time zoneAmerica/Sao_Paulo
Local time17:51 · UTC-03:00
[ OPEN IN MAP ↗ ]
FORECAST SYNCED 2026-07-29 03:41:14 UTC
TodayWED 29 JUL
16°/ 14°
DRIZZLE
FEELS 12° – 15°
Rain1.4 mm
Chance78%
Snow0 cm
Wind13 km/h
Gusts26 km/h
UV index3
Sunrise07:34
Sunset18:06
MoonFULL
DAYTIME · DRIZZLE
High / low16° / 14°
Rain0.3 mm · 55%
Wind13 km/h
Gusts26 km/h
Humidity87%
Cloud99%
REST OF DAY · DRIZZLE
High / low16° / 14°
Rain1.4 mm · 78%
Wind13 km/h
Gusts26 km/h
Humidity89%
Cloud97%
OVERNIGHT · CLOUDY
High / low15° / 13°
Rain0 mm · 0%
Wind15 km/h
Gusts28 km/h
Humidity90%
Cloud94%
Next 24 hours
20°
11°
16°
17
29 JUL
15°
18
15°
19
15°
20
14°
21
14°
22
14°
23
14°
00
30 JUL
13°
01
13°
02
13°
03
13°
04
13°
05
13°
06
13°
07
13°
08
13°
09
14°
10
15°
11
16°
12
18°
13
19°
14
19°
15
20°
16
TEMPERATURE · °C
LIT COLUMN = DAYLIGHT
LOCAL TIME
10-day forecast°C · MM · KM/H
| DAY | SKY | LO | RANGE | HI | FEEL | RAIN | P% | SNW | WIND | GUST | UV | RISE | SET | MOON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WED 29 JUL | DRIZZLE | 14° | 16° | 15° | 1.4 mm | 78% | 0 cm | 13 km/h | 26 km/h | 3 | 07:34 | 18:06 | FULL | |
| THU 30 JUL | MOSTLY CLOUDY | 13° | 20° | 18° | 0 mm | 0% | 0 cm | 19 km/h | 37 km/h | 4 | 07:33 | 18:07 | FULL | |
| FRI 31 JUL | DRIZZLE | 14° | 25° | 25° | 0.0 mm | 55% | 0 cm | 25 km/h | 50 km/h | 4 | 07:33 | 18:08 | WANING GIBBOUS | |
| SAT 1 AUG | HEAVY RAIN | 15° | 22° | 19° | 48 mm | 88% | 0 cm | 26 km/h | 50 km/h | 4 | 07:32 | 18:08 | WANING GIBBOUS | |
| SUN 2 AUG | DRIZZLE | 13° | 19° | 16° | 1.5 mm | 35% | 0 cm | 16 km/h | 32 km/h | 3 | 07:31 | 18:09 | WANING GIBBOUS | |
| MON 3 AUG | RAIN | 14° | 18° | 17° | 8.5 mm | 60% | 0 cm | 12 km/h | 25 km/h | 3 | 07:30 | 18:10 | WANING GIBBOUS | |
| TUE 4 AUG | DRIZZLE | 13° | 19° | 18° | 1.3 mm | 67% | 0 cm | 12 km/h | 21 km/h | 3 | 07:30 | 18:10 | WANING GIBBOUS | |
| WED 5 AUG | DRIZZLE | 16° | 21° | 19° | 4.8 mm | 61% | 0 cm | 15 km/h | 30 km/h | 3 | 07:29 | 18:11 | WANING GIBBOUS | |
| THU 6 AUG | THUNDERSTORMS | 8° | 19° | 16° | 9.2 mm | 70% | 0 cm | 19 km/h | 34 km/h | 3 | 07:28 | 18:11 | THIRD QUARTER | |
| FRI 7 AUG | PARTLY CLOUDY | 6° | 16° | 13° | 0 mm | 0% | 0 cm | 14 km/h | 26 km/h | 4 | 07:27 | 18:12 | WANING CRESCENT |
NearbyCITIES WITH FORECASTS
◂ BACK TO SEARCH
Weather data provided by Apple Weather